Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Zutaten
Glutenfreie gekeimte Haferflocken*, Dattelpaste, gekeimte und fermentierte goldene Leinsamen*, Erbsenprotein, Öl aus gekeimten goldenen Leinsamen*, Kokoschips, gekeimte Sonneblumenkerne*, Kakaopulver, gekeimte Kürbiskerne*, Mehl aus gekeimten goldenen Leinsamen*, Kakaobohnenbruch (Rohkostqualität), Kakaobohnenmehl (Rohkostqualität)*, fermentierter Erdmandelbruch, Zimt, Steinsalz, Kokosmehl *aus biologischem Anbau| NÄHRWERTE | je 100g | RM %* |
| Energie | 1.888 kJ | |
| Brennwert | 453 kcal | 22,6% |
| Fett | 24,6 g | 35,1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 36,0% |
| Kohlenhydrate | 31,5 g | 12,1% |
| davon Zucker | 7,1 g | 7,9% |
| Ballaststoffe | 12,5 g | |
| Eiweiß | 20,2 g | 40,3% |
| Salz | 0,37 g | 6,2% |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
| MINERALSTOFFE, VITAMINE | je 100g | NRV %* |
| Eisen | 4,5 mg | 32,4% |
| Mangan | 0,9 mg | 43,9% |
| Phosphor | 389,7 mg | 55,7% |
| Kupfer | 0,5 mg | 47,0% |
| Zink | 3,2 mg | 31,5% |
| Magnesium | 175,8 mg | 46,9% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0,6 mg | 51,5% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30,4% |
| MEHRFACH UNGES. FETTSÄUREN | je 100g | NRV %* |
| Omega 3 | 5,6 g | 277,8% |
** NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % (Erwachsenen)
ROHKOST-QUALITÄT:
VERZEHREMPFEHLUNG:
ROHKOST • GEKEIMT
Keimsaaten sind absolute Superfoods