Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Inhalt
100% kaltgepresstes, gekeimtes Kürbiskernöl *aus kontrolliert, biologischem AnbauNÄHRWERTE | je 100 g | RM %* |
Energie | 3404 kJ | |
Brennwert | 828 kcal | 41,4% |
Fett | 92,0 g | 131,4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g | 80,2% |
davon einfach ungesättigte | 36,0 g | |
davon mehrfach ungesättigte | 39,2 g | |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0% |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0% |
Ballaststoffe | 0,0 g | |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0% |
Salz | 0,0 g | 0,0% |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % (Erwachsenen) |
GEKEIMTE ROHKOST-QUALITÄT:
VERZEHREMPFEHLUNG:
ROHKOST • GEKEIMT
Keimsaaten sind absolute Superfoods