Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Inhalt
Reisprotein, Erbsenprotein, gekeimtes Hanfprotein*, Erdbeerpulver, gekeimtes Leinsamenmehl*, Haferfasern, Rote-Bete-Pulver, natürliches Erdbeeraroma, Acerolapulver, Himbeerpulver, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Himalayasalz, echte Bourbon-Vanille, Bifido- und Lactobacillus-Kulturen * aus biologischem AnbauNÄHRWERTE | je 100 g | RM %* |
Energie | 1598 kJ | |
Brennwert | 378 kcal | 18,9% |
Fett | 4,9 g | 7,0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 4,9% |
davon einfach ungesättigte | 0,3 g | |
davon mehrfach ungesättigte | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 9,0 g | 3,5% |
davon Zucker | 4,5 g | 5,0% |
Ballaststoffe | 9,2 g | |
Eiweiß | 70,0 g | 140,0% |
Salz | 0,8 g | 12,7% |
MINERALSTOFFE, VITAMINE | je 100 g | NRV %* |
Eisen | 23,8 mg | 169,8% |
Mangan | 1,5 mg | 74,9% |
Phosphor | 555,0 mg | 79,3% |
Kalium | 173,9 mg | 8,7% |
Kupfer | 0,2 mg | 17,5% |
Kalzium | 41,8 mg | 5,8% |
Zink | 1,6 mg | 16,4% |
Magnesium | 126,8 mg | 33,8% |
Omega 3 | 0,2 g | 11,8% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,1 mg | 8,5% |
Niacin (Vitamin B3) | 5,0 mg | 31,2% |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0,1 mg | 7,2% |
Vitamin C | 121,8 mg | 152,3% |
Vitamin A | 12,5 μg | 1,6% |
Vitamin E | 0,1 mg | 1,1% |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % (Erwachsenen) |
PFLANZENKRAFT:
VERZEHREMPFEHLUNG:
ROHKOST • GEKEIMT
Keimsaaten sind absolute Superfoods